發布時間:2018-08-03閱讀:
長(mm) | 寬(mm) | 密度(kg/m3) | 厚度(mm) | 表明可粘帖 |
1200-2400 | 600-129 | 24-96 | 24-100 | 鋁箔,PVC白貼面,玻纖布等 |
項目 | 單位成本 | 產品指標 | 備注 |
密度 | kg/m3 | 10~80 | GB/T5480.3 |
纖維平均直徑 | μm | 5~8 | GB/T5480.4 |
含水率 | % | ≤1 | GB/T49711-2003 |
燃燒性能級別 | 不燃(A級) | GB 8624-1997 | |
熱荷重收縮溫度 | ℃ | 250-440 | GB/T 11835-2007 |
導熱系數 | w/m.k | 0.034-0.06 | GB/T 10294 |
憎水率 | % | ≥98 | GB/T 10299 |
吸濕性 | % | ≤5 | GB/T 5480.7 |
吸聲系數 | 1.03產品混響定法 reverberation method 24kg/m32000HZ | GBJ47-83 | |
渣球含量 | % | ≤0.3 | GB/T 5480.5 |
上一篇:玻璃棉氈跟巖棉板的性能比較